График на часовете
Присъствено и ОЕСР обучение
Изтеглете графика тук
ПРИСЪСТВЕНО - График на учебните занятия на учениците от 1 – 2 клас
Учебни часове | Начало на часа | Край на часа | Междучасие | |
1-ви | 08,00 | 08,35 | 08,35 – 08,50 | 15 мин |
2-ри | 08,50 | 09,25 | 09,25 – 09,40 | 15 мин |
3-ти | 09,40 | 10,15 | 10,15 – 10,40 | 25 мин |
4-ти | 10,40 | 11,15 | 11,15 – 11,30 | 15 мин |
5-ти | 11,30 | 12,05 |
ПРИСЪСТВЕНО - График на учебните занятия на учениците от 3 – 4 клас
Учебни часове | Начало на часа | Край на часа | Междучасие | |
1-ви | 08,00 | 08,40 | 08,40 – 08,50 | 10 мин |
2-ри | 08,50 | 09,30 | 09,30 – 09,40 | 10 мин |
3-ти | 09,40 | 10,20 | 10,20 – 10,40 | 20 мин |
4-ти | 10,40 | 11,20 | 11,20 – 11,30 | 10 мин |
5-ти | 11,30 | 12,10 | 12,10 – 12,20 | 10 мин |
6-ти | 12,20 | 13,00 |
ОЕСР - График на учебните занятия на учениците от 5 – 6 клас
Учебни часове | Начало на часа | Край на часа | Междучасие | |
1-ви | 08,00 | 08,30 | 08,30 – 08,50 | 20 мин |
2-ри | 08,50 | 09,20 | 09,20 – 09,40 | 20 мин |
3-ти | 09,40 | 10,10 | 10,10 – 10,40 | 30 мин |
4-ти | 10,40 | 11,10 | 11,10 – 11,30 | 20 мин |
5-ти | 11,30 | 12,00 | 12,00 – 12,20 | 20 мин |
6-ти | 12,20 | 12,50 | 12,50 – 13,10 | 20 мин |
7-ми | 13,10 | 13,40 |
ПРИСЪСТВЕНО - График на учебните занятия на учениците от 7 клас
Учебни часове | Начало на часа | Край на часа | Междучасие | |
1-ви | 08,00 | 08,40 | 08,40 – 08,50 | 10 мин |
2-ри | 08,50 | 09,30 | 09,30 – 09,40 | 10 мин |
3-ти | 09,40 | 10,20 | 10,20 – 10,40 | 20 мин |
4-ти | 10,40 | 11,20 | 11,20 – 11,30 | 10 мин |
5-ти | 11,30 | 12,10 | 12,10 – 12,20 | 10 мин |
6-ти | 12,20 | 13,00 | 13,00 – 13,10 | 10 мин |
7-ми | 13,10 | 13,50 |
ПРИСЪСТВЕНО - График на часовете в ГЦОУД:
Дейности | 1 клас | 1 А | 1Б | 1В | |
1. | Отдих и физ. акт. | 2 часа | 12,05 – 14,00 | 12,05 – 14,05 | 12,05 – 14,10 |
2. | Самоподготовка | 1 час 2 час | 14,00 – 14,35 14,55 – 15,30 | 14,05 – 14,40 15,00 – 15,35 | 14,10 – 14,45 15,05 – 15,40 |
3. | Занятия по интереси | 2 часа | 15,30 – 17,30 | 15,35 – 17,35 | 15,40 – 17,40 |
Разписание на дейностите | 2 клас | Междучасие | |
1. | Отдих и физическа активност | 1 час 12,05 – 12,50 2 час 13,05 – 13,50 | 12,50 – 13,05 13,50 – 14,05 |
2. | Самоподготовка | 1 час 14,05 – 14,50 2 час 15,05 – 15,50 | 14,50 – 15,05 15,50 – 16,05 |
3. | Занимания по интереси | 1 час 16,05 – 16,50 2 час 17,05 – 17,50 | 16,50 – 17,05 |
Разписание на дейностите | 3 - 4 клас | Междучасие | |
1. | Отдих и физическа активност | 1 час 12,05 – 12,45 2 час 13,00 – 13,45 | 12-45 – 13,00 13,45 – 14,00 |
2. | Самоподготовка | 1 час 14,00 – 14,45 2 час 15,00 – 15,45 | 14,45 – 15,00 15,45 – 16,00 |
3. | Занимания по интереси | 1 час 16,00 – 16,45 2 час 17,00 – 17,45 | 16,45 – 17,00 |
Учениците използват различни входове за достъп до училището!
Приемане на учениците:
Клас | Час | Вход |
1 клас | 7,30 – 7,55 | Запад |
2 клас | 7,30 – 7,55 | Централен. Ползват централно стълбище |
3-4 клас | 7,30 – 7,55 | Централен. Ползват централно стълбище |
7 клас | 7,30 – 7,55 | Изток. Ползват източно стълбище |